yosys/techlibs/xilinx/abc9_xc7.box

1263 lines
437 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

# Max delays from https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/34ea6eb08a63d21ec16264ad37a0a7b142ff6031/artix7/timings/CLBLL_L.sdf
2019-08-19 13:31:40 -05:00
# https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/23c8b0851f979f0799318eaca90174413a46b257/artix7/timings/slicel.sdf
2019-04-09 12:58:58 -05:00
2019-12-31 17:25:46 -06:00
# NB: Box inputs/outputs must each be in the same order
# as their corresponding module definition
# (with exceptions detailed below)
2019-06-22 16:28:24 -05:00
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 1 : MUXF7
# Max delays from: https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/34ea6eb08a63d21ec16264ad37a0a7b142ff6031/artix7/timings/CLBLL_L.sdf#L451-L453
# name ID w/b ins outs
MUXF7 1 1 3 1
#I0 I1 S0
204 208 286 # O
2019-04-09 16:32:10 -05:00
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 2 : MUXF8
# Max delays from: https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/34ea6eb08a63d21ec16264ad37a0a7b142ff6031/artix7/timings/CLBLL_L.sdf#L462-L464
# name ID w/b ins outs
MUXF8 2 1 3 1
#I0 I1 S0
104 94 273 # O
2019-04-16 16:53:28 -05:00
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 3 : $__MUXF78
# (private cell used to preserve 2xMUXF7 + 1xMUXF8
# an atomic unit so that ABC cannot optimise just
# one of the MUXF7 away and expect to save on its
# delay, since MUXF8 is only reachable through an
# MUXF7)
# name ID w/b ins outs
$__MUXF78 3 1 6 1
#I0 I1 I2 I3 S0 S1
294 297 311 317 390 273 # O
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 4 : CARRY4 + CARRY4_[ABCD]X
2019-12-31 17:25:46 -06:00
# (Exception: carry chain input/output must be the
# last input and output and the entire bus has been
2019-06-26 22:00:15 -05:00
# moved there overriding the otherwise
# alphabetical ordering)
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Max delays from: https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/34ea6eb08a63d21ec16264ad37a0a7b142ff6031/artix7/timings/CLBLL_L.sdf#L11-L46
# name ID w/b ins outs
CARRY4 4 1 10 8
#CYINIT DI0 DI1 DI2 DI3 S0 S1 S2 S3 CI
482 - - - - 223 - - - 222 # O0
598 407 - - - 400 205 - - 334 # O1
584 556 537 - - 523 558 226 - 239 # O2
642 615 596 438 - 582 618 330 227 313 # O3
536 379 - - - 340 - - - 271 # CO0
494 465 445 - - 433 469 - - 157 # CO1
592 540 520 356 - 512 548 292 - 228 # CO2
580 526 507 398 385 508 528 378 380 114 # CO3
2019-06-24 23:54:01 -05:00
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 1000 : $__ABC9_ASYNC0
# (private cell to emulate async behaviour of FDC*)
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_ASYNC0 1000 1 2 1
#A S
0 764 # Y
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 1001 : $__ABC9_ASYNC1
# (private cell to emulate async behaviour of FDP*)
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_ASYNC1 1001 1 2 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#A S
0 764 # Y
2019-12-31 17:25:46 -06:00
# Flop boxes:
# * Max delays from https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/23c8b0851f979f0799318eaca90174413a46b257/artix7/timings/slicel.sdf#L237-L251
# https://github.com/SymbiFlow/prjxray-db/blob/23c8b0851f979f0799318eaca90174413a46b257/artix7/timings/slicel.sdf#L265-L277
# * Exception: $abc9_currQ is a special input (located last) necessary for clock-enable functionality
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 1100 : FDRE
# name ID w/b ins outs
FDRE 1100 1 5 1
#C CE D R $abc9_currQ
#0 109 -46 404 0
2019-12-31 20:29:44 -06:00
0 109 0 404 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 1101 : FDRE_1
# name ID w/b ins outs
FDRE_1 1101 1 5 1
#C CE D R $abc9_currQ
#0 109 -46 404 0
0 109 0 404 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:47:38 -06:00
# Box 1102 : FDSE
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# name ID w/b ins outs
2019-12-31 20:47:38 -06:00
FDSE 1102 1 5 1
#C CE D R $abc9_currQ
#0 109 -46 404 0
0 109 0 404 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
# Box 1103 : FDSE_1
# name ID w/b ins outs
FDSE_1 1103 1 5 1
#C CE D R $abc9_currQ
#0 109 -46 404 0
0 109 0 404 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
# Box 1104 : FDCE
# name ID w/b ins outs
FDCE 1104 1 5 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#C CE CLR D $abc9_currQ
#0 109 764 -46 0
2019-12-31 20:29:44 -06:00
0 109 764 0 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:47:38 -06:00
# Box 1105 : FDCE_1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# name ID w/b ins outs
2019-12-31 20:47:38 -06:00
FDCE_1 1105 1 5 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#C CE CLR D $abc9_currQ
#0 109 764 -46 0
2019-12-31 20:29:44 -06:00
0 109 764 0 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:47:38 -06:00
# Box 1106 : FDPE
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# name ID w/b ins outs
2019-12-31 20:47:38 -06:00
FDPE 1106 1 5 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#C CE D PRE $abc9_currQ
#0 109 -46 764 0
2019-12-31 20:29:44 -06:00
0 109 -46 764 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:47:38 -06:00
# Box 1107 : FDPE_1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# name ID w/b ins outs
2019-12-31 20:47:38 -06:00
FDPE_1 1107 1 5 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#C CE D PRE $abc9_currQ
#0 109 -46 764 0
2019-12-31 20:29:44 -06:00
0 109 -46 764 0 # Q (-46ps Tsu clamped to 0)
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 2000 : $__ABC9_LUT6
# (private cell to emulate async behaviour of LUTRAMs)
# SLICEM/A6LUT
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_LUT6 2000 0 7 1
#A S0 S1 S2 S3 S4 S5
0 642 631 472 407 238 127 # Y
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 2001 : $__ABC9_LUT6
# (private cell to emulate async behaviour of LUITRAMs)
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_LUT7 2001 0 8 1
2019-12-31 20:29:44 -06:00
#A S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6
0 1047 1036 877 812 643 532 478 # Y
2019-09-12 19:11:01 -05:00
2019-09-12 20:01:49 -05:00
# Boxes used to represent the comb/seq behaviour of DSP48E1
# With abc9_map.v responsible for disconnecting inputs to
2019-09-12 20:01:49 -05:00
# the combinatorial DSP48E1 model by a register (e.g.
# disconnecting A when AREG, MREG or PREG is enabled)
# this mux captures the existence of a replacement path
# between AREG/BREG/CREG/etc. and P/PCOUT.
# Since the Aq/ADq/Bq/etc. inputs are assumed to arrive at
# the mux at zero time, the combinatorial delay through
# these muxes thus represents the clock-to-q delay at
# P/PCOUT.
2019-09-12 19:11:01 -05:00
2019-12-31 20:29:44 -06:00
# Box 2100 : $__ABC9_DSP48E1_MULT_P_MUX
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_DSP48E1_MULT_P_MUX 2100 0 103 48
#A AD B C D I0 I47 M P0 P47 Pq
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 # O0
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 # O47
# Box 2101 : $__ABC9_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX
# name ID w/b ins outs
$__ABC9_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX 2101 0 103 48
#A AD B C D I0 I47 M P0 P47 Pq
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 # O0
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
3098 - 2960 1835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
