OpenFPGA/openfpga_flow/benchmarks/micro_benchmark/counter4bit_2clock/counter4bit_2clock.act

23 lines
532 B
Plaintext

clk0 0.505000 0.204400
rst0 0.491000 0.206000
clk1 0.472000 0.204400
rst1 0.501400 0.204600
q1[0] 0.278800 0.557400
q1[1] 0.240600 0.268800
q1[2] 0.178200 0.120000
q1[3] 0.098400 0.041600
q0[0] 0.283400 0.566600
q0[1] 0.246800 0.272000
q0[2] 0.181000 0.122200
q0[3] 0.093200 0.048800
n34 0.178200 0.068356
n38 0.098400 0.002698
$abc$226$new_n22_ 0.880800 0.004943
n42 0.283400 0.129291
n46 0.246800 0.084119
n50 0.181000 0.067113
n54 0.093200 0.002644
$abc$226$new_n27_ 0.883200 0.005398
n26 0.278800 0.038636
n30 0.240600 0.082416